|
|
||
Temp.98/99 [ Estadisticas] - [ Actas ] - [ Tarjetas ] - [ Goleadores ] |
|||
Temp.99/00 [ Estad.] - [ Actas] - [ Tarjetas ] - [ Goles] - [ Calendario] - [ Pretemp.] - [ Dorsales] |
|||
Historia - Plantilla - La Jornada - Estadísticas UDS - Fotos de Interes - Datos del Filial - Otras Webs |
|||

Estadio: Colombino |
26-09-99 19:00 horas |
||||
RECREATIVO |
|
|
|
U.D. |
|
Jugadores |
|||||
| (13) Carlos | (13) Stelea |
||||
| (2) Dani Soria | (3) Fran Cainzos |
||||
| (4) Vukicevic | (4) Julio Llorente |
||||
| (5) Galán | (6) Loren |
||||
| (8) José | (7) Taira |
||||
| (9) Bodipo | (8) Velasco |
||||
| (10) Puntas |
(9) Mielcarshki |
||||
| (14) Mendez | (17) Cesar |
||||
| (17) Rodolfo | (20) Rogerio |
||||
| (21) Soto | (22) Quique Martín |
||||
| (24) Lledó | (23) Silvani |
||||
Entrenador: Alfonso del Barrio |
Entrenador: Mariano García Remón |
||||
Arbitro: Fernández Teixeira |
Espectadores: 9.000 |
||||
| EQUIPO | MIN | EVENTO | OBSERVACIONES |
| 5 | Corner que saca TAIRA y LOREN cabecea al larguero. | ||
| 13 | Corner de QUIQUE MARTÍN y LOREN a la red. | ||
| 15 | A ROGERIO por falta sobre Rodolfo. | ||
| 21 | A LLEDO por falta sobre Mielcarski. | ||
| 22 | Libre directo de QUIQUE MARTÍN que despeja el portero. | ||
| 29 | Sale SANDRO y entra TAIRA. | ||
| 31 | Sale JOSÉ y entra MORENO. | ||
| 39 | Volea de MÉNDEZ que repele el larguero. | ||
| 58 | A FRAN CAINZOS por entrada a Bodipo. | ||
| 61 | Sale PUNTAS y entra PABLO. | ||
| 62 | A MORENO por entrada sobre MIELCARSKI | ||
| 64 | Sale SILVANI y entra TOMAS. | ||
| 69 | Sale VUKICEVIC y entra QUINO. | ||
| 71 | A MIELCARSKI por entrada sobre MORENO. | ||
| 72 | A QUINO por entrada sobre TOMAS. | ||
| 85 | Sale MIELCARKI y entra ZEGARRA. | ||
| 93 | A SANDRO por entrada sobre MORENO. |
|
|
|
||
| Goles marcados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja | Sustitución | Incidencia |
| Web oficial | UNION DEPORTIVA |
SALAMANCA S.A.D |
Diseño y Mantenimiento |
|
|
Martín García Vega |
|||